마라나노텍 코리아 (Mara Nanotech Korea, Inc.)는 나노-바이오 센서를 기반으로 진단 플랫폼 및 나노 웰 어레이 (NWA) 전극을 개발하기 위해 나노-바이오, 화학, 재료 과학 및 분자 공학 등의 다양한 학문적 지식과 접근법을 활용하고 있습니다.
마라나노텍코리아의 사명은 원격 의료 시스템 (재택 환자, 의사, 임상 실험실, 연구 실험실)과 환경 모니터링 시스템을 개발/상용화 하는 것입니다.
이를 위해, 효율적인 가격과 신뢰도가 높은 분석법을 제공함으로써 자신의 건강 정보나 환경변화에 의한 위해인자의 구분이 가능한 진단기기를 개발하고 있습니다.
순번 | 출원인 | 출원국 | 진행 | 출원 및 등록번호 | 지식재산권(특허)명 | 비고 |
1 | Mara Nanotech NY.inc | 일본 | 완료 | Japanese Patent #4497903 | Protein chip and Biosensor using Protein chip | 2010.4.23 |
2 | Mara Nanotech NY.inc (마라코리아와 공동출원) | 미국 | 출원 | U.S. Patent Application: 62288439 | Nanomedical Sensor using Nanowell Array Technology | 2016.1.29 2019.7.20 |
3 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | Korea Patent Application: 10-2018-0033974 | Manufacturing method of biosensor device (바이오센서 제조 방법) | 2018.3.23 |
4 | Mara Nanotech NY.inc ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | PCT/US19/23633 | Methods of manufacturing biosensor nanowells | 2019.3.22 |
5 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | Korea Patent Application: 19-56564 | 체외진단용 전기화학 리더기 | 2019.5.17 |
6 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | Korea Patent Application 10-2019-0092006 | 미세유체 시스템을 이용한 진단키트 | 2019.7.29 |
7 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | Korea Patent Application 10-2019-0130819 | 나노웰 구조를 사용하는 바이오센서 | 2019.10.21 |
순번 | 출원인 | 출원국 | 진행 | 출원 및 등록번호 | 지식재산권(특허)명 | 비고 |
1 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428489호 | 나노웰 (실험실용 분석장치등 17건) | 2018.12.18 |
2 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428490호 | 나노웰 (의료용 카트리지등 18건) | 2018.12.18 |
3 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428491호 | Nanowell-101 (실험실용 분석장치등 17건) | 2018.12.18 |
4 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428492호 | Nanowell-101 (의료용 카트리지등 18건) | 2018.12.18 |
5 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428493호 | Nanowell-102 (실험실용 분석장치등 17건) | 2018.12.18 |
6 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428494호 | Nanowell-102 (의료용 카트리지등 18건) | 2018.12.18 |
7 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596756 | Nanowell-101 (in Class 9) | 2019.09.03 |
8 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596776 | Nanowell-101 (in Class 10) | 2019.09.03 |
9 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596796 | Nanowell-102 (in Class 9) | 2019.09.03 |
10 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596825 | Nanowell-102 (in Class 10) | 2019.09.03 |
Awards
2018.11 Award of Women Entrepreneurship Competition |
2018.12 Award of Ministry of Trade, Industry and Energy Excellent R&D for Industry |
Nice D&B Technology rating T4 Certified as a superior technology company |
KIBO U-TECH Valley Excellent Technology Commercialization Guarantee Agreement |
2019.04 ~ TIPS Tech Incubator Program for startup, South Korea |