마라나노텍은 나노-바이오 센서를 기반으로 진단 플랫폼 및 나노 웰 어레이 (NWA) 전극을 개발하기 위해 나노-바이오, 화학, 재료 과학 및 분자 공학 등의 다양한 학문적 지식과 접근법을 활용하고 있습니다. 마라나노텍의 사명은 원격 의료 시스템 (재택 환자, 의사, 임상 실험실, 연구 실험실)과 환경 모니터링 시스템을 개발/상용화 하는 것입니다. 이를 위해, 효율적인 가격과 신뢰도가 높은 분석법을 제공함으로써 자신의 건강 정보나 환경변화에 의한 위해인자의 구분이 가능한 진단기기를 개발하고 있습니다.
마라나노텍은 첨단 나노바이오센서 기술과 전기화학 기술을 기반으로 하는 글로벌 체외진단기업입니다. 그동안 쌓아온 30년간의 핵심원천기술인 나노웰 테크놀로지를 기반으로 혈액 한방울로 각종 질병, 특히 심혈관 질환, 코로나19 바이러스 등의 감염을 신속, 정확하게 진단하는 소형 현장진단 플랫폼 개발에 성공하였습니다. 앞으로 코로나19 진단키트를 포함한 다양한 의료기기 사업을 활용해, 더욱 제품 성능을 개선, K-방역의 주역으로서 글로벌 시장에서 점유율을 확대해 나가기를 기대하고 있습니다.
순서 | 출원인 | 출원국 | 진행 | 출원 및 등록번호 | 지식재산권(특허)명 | 비고 |
1 | Mara Nanotech NY.inc | 일본 | 완료 | #4497903 | Protein chip and Biosensor using Protein chip (단백질칩 및 바이오센서) | 2010.04.23 |
2 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 10-2101941 10-2101942 | 바이오 센서 제조방법 | 2020.04.10 |
3 | Mara Nanotech NY.inc ㈜마라나노텍코리아 | 미국 | 완료 | US.11435311.B2 | Methods of manufacturing biosensor nanowells | 2022.09.06 |
4 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 10-2342823 | 미세유체 시스템을 이용한 진단키트 | 2022.09.06 |
5 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 10-2327315 | 나노웰 구조를 사용하는 바이오센서 | 2021.11.11 |
6 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | 10-2020-0040475 PCT/KR2021/003444(21.03.19.) | 혈중 심혈관 질환 물질 진단을 위한 나노웰 진단키트 | 2020.04.02 |
7 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | 10-2020-0134664 | COVID 진단 키트 | 2020.10.16 |
8 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | 10-2021-0034702 | 밀리웰 또는 마이크로웰 구조를 사용하는 바이오 센서 | 2021.03.17 |
9 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | 10-2021-0008607 | ALP 측정용 바이오 센서 | 2021.01.21 |
10 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | 10-2022-0034662 | COVID 항원 검출용 COVID 진단 키트 | 2022.03.21 |
11 | Mara Nanotech NY.inc ㈜마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 62/992,167 | Nanowell diagnostic kit for the diagnosis of blood cardiovascular disease substance (심혈관질환진단 나노 키트) | 2020.03.20 |
12 | ㈜마라나노텍코리아 | 한국 | 출원 | 10-2019-0056564 | 체외진단용 전기화학 리더기 | 2019.05.14 |
13 | Mara Nanotech NY.inc | 미국 | 출원 | 15/419,797 | Apparatus and Method for Detecting Analytes in Solution (솔루션에 있는 감지 분해물질을 위한 장치와 방법) | 2017.01.30 |
14 | Mara Nanotech NY.inc | 미국 | 출원 | 62288439 | Nanomedical sensor using nanowell array technology | 2016.01.29 2019.07.20 |
15 | Mara Nanotech NY.inc ㈜마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | PCT/US20/24924 | Diagnostic kit using microfluidic system | 2020.03.20 |
순번 | 출원인 | 출원국 | 진행 | 출원 및 등록번호 | 지식재산권(특허)명 | 비고 |
1 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428489호 | 나노웰 (실험실용 분석장치등 17건) | 2018.12.18 |
2 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428490호 | 나노웰 (의료용 카트리지등 18건) | 2018.12.18 |
3 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428491호 | Nanowell-101 (실험실용 분석장치등 17건) | 2018.12.18 |
4 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428492호 | Nanowell-101 (의료용 카트리지등 18건) | 2018.12.18 |
5 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428493호 | Nanowell-102 (실험실용 분석장치등 17건) | 2018.12.18 |
6 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1428494호 | Nanowell-102 (의료용 카트리지등 18건) | 2018.12.18 |
7 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596756 | Nanowell-101 (in Class 9) | 2019.09.03 |
8 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596776 | Nanowell-101 (in Class 10) | 2019.09.03 |
9 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596796 | Nanowell-102 (in Class 9) | 2019.09.03 |
10 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 미국 | 출원 | 88596825 | Nanowell-102 (in Class 10) | 2019.09.03 |
11 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815844호 | 나노웰어레이(실험실용 분석기 등 16건) | 2021.12.30 |
12 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815843호 | MP101(실험실용 분석장치 등 15건) | 2021.12.30 |
13 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815842호 | MARA NANO(실험실용 분석장치 등 16건) | 2021.12.30 |
14 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815841호 | Micro_U201(전기화학전지 등 12건) | 2021.12.30 |
15 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815840호 | NWA_U101(전기화학전지 등 12건) | 2021.12.30 |
16 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815839호 | MARA(전기화학전지 등 12건) | 2021.12.30 |
17 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1815838호 | MaraEsen(측정기구용 센서 등 11건) | 2021.12.30 |
18 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1845425호 | Mili_U301(전기화학전지 등 12건) | 2022.03.16 |
19 | ㈜ 마라나노텍코리아 | 한국 | 완료 | 제 40-1845426호 | ESEN(실험실용 분석장치 등 15건) | 2022.03.16 |
Awards
2022.1.26
나노종합기술원 2021년 우수 연구성과 최우수상 수상
2021.11.18
산업융합 혁신품목 선정
2020. 6.1
TIPS 해외마케팅 사업 선정
2019.4.1
TIPS 창업사업화 사업 선정
2018.12.
기술보증기금 U-TECH 밸리우수기술보증약정
2018.12.19
나이스디앤비의 기술평가등급 T4
우수기술기업 인증
2018.12.12
산업통상자원부장관 표창
Excellent R&D for Industry
2018.11
한국여성경제인협회 여성창업경진대회 수상