출원 및 등록번호 | 지식재산권(특허)명 |
제 40-1428489호 | 나노웰 (실험실용 분석장치등 17건) |
제 40-1428490호 | 나노웰 (의료용 카트리지등 18건) |
제 40-1428491호 | Nanowell-101 (실험실용 분석장치등 17건) |
제 40-1428492호 | Nanowell-101 (의료용 카트리지등 18건) |
제 40-1428493호 | Nanowell-102 (실험실용 분석장치등 17건) |
제 40-1428494호 | Nanowell-102 (의료용 카트리지등 18건) |
88596756 | Nanowell-101 (in Class 9) |
88596776 | Nanowell-101 (in Class 10) |
88596796 | Nanowell-102 (in Class 9) |
88596825 | Nanowell-102 (in Class 10) |
제 40-1815844호 | 나노웰어레이(실험실용 분석기 등 16건) |
제 40-1815843호 | MP101(실험실용 분석장치 등 15건) |
제 40-1815842호 | MARA NANO(실험실용 분석장치 등 16건) |
제 40-1815841호 | Micro_U201(전기화학전지 등 12건) |
제 40-1815840호 | NWA_U101(전기화학전지 등 12건) |
제 40-1815839호 | MARA(전기화학전지 등 12건) |
제 40-1815838호 | MaraEsen(측정기구용 센서 등 11건) |
제 40-1845425호 | Mili_U301(전기화학전지 등 12건) |
제 40-1845426호 | ESEN(실험실용 분석장치 등 15건) |
출원 및 등록번호 | 지식재산권(특허)명 |
#4497903 | 단백질칩 및 바이오센서 |
10-2101941 / 10-2101942 | 바이오 센서 제조방법 |
US.11435311.B2 | 바이오센서 나노웰 제조 방법 |
10-2342823 | 미세유체 시스템을 이용한 진단키트 |
10-2327315 | 나노웰 구조를 사용하는 바이오센서 |
10-2020-0040475 PCT | 혈중 심혈관 질환 물질 진단을 위한 나노웰 진단키트 |
10-2020-0134664 | COVID 진단 키트 |
10-2021-0034702 | 밀리웰 또는 마이크로웰 구조를 사용하는 바이오 센서 |
10-2021-0008607 | ALP 측정용 바이오 센서 |
10-2022-0034662 | COVID 항원 검출용 COVID 진단 키트 |
62/992,167 | 심혈관질환진단 나노 키트 |
10-2019-0056564 | 체외진단용 전기화학 리더기 |
15/419,797 | 솔루션에 있는 감지 분해물질을 위한 장치와 방법 |
62288439 | 나노웰 어레이 기술을 이용한 나노의료용 센서 |
PCT/US20/24924 | 마이크로유체 시스템을 이용한 진단 키트 |
체외진단의료기기 GMP 인증
ISO 13485:2016
기업부설연구소 인정
체외진단의료기기 제조업허가
체외진단의료기기 제조 허가
(COVID 진단 키트, 수출 승인)
벤처기업 확인
산업융합 혁신품목 선정서
CE 인증
기술평가등급 T-4
의료기기 3등급 GMP 인증