등록번호 | 지식재산권(특허)명 |
JP #4497903 | 단백질 칩 및 이를 이용한 바이오 센서 |
10-2101941 / 10-2101942 | 바이오 센서 제조방법 |
US.11435311.B2 | 바이오센서 나노웰 제조 방법 |
10-2342823 | 미세유체 시스템을 이용한 진단키트 |
10-2327315 | 나노웰 구조를 사용하는 바이오센서 |
10-2626879 PCT/KR2021/003444 | 혈중 심혈관 질환 물질 진단을 위한 나노웰 진단키트 |
10-606867 | COVID 진단 키트 |
10-2571967 | ALP 측정용 바이오 센서 |
출원번호 | 지식재산권(특허)명 |
2024-0006026 | 혈중 심혈관 질환 물질 진단을 위한 나노웰 진단키트 제조방법 |
63-595331 | 다양한 알츠하이머 바이오마커 동시 검출 |
63-536023 | 다중 전극을 이용한 다중 질병 검출 장치 및 방법 |
PCT/KR2022/003552, 2021-0034702 | 밀리웰 또는 마이크로웰 구조를 사용하는 바이오센서 |
PCT/KR2021/014513 | 코로나 진단 테스트 키트 |
112022018853 | 심장 혈관 질환의 실질적인 진단을 위한 나노포 진단 키트 |
PCT/KR2021/003444 | 혈액 속 심혈관 질환 물질을 진단하는 나노웰 진단키트 |
PCT/US2020/024924 | 미세유체 시스템을 이용한 진단키트 |
2019-0056564 | 체외 진단용 전기 화학 리더기 |
17-876181 | Methods of manufacturing biosensor nanowells |
PCT/US2019/023633, 2019-772344, 2019-80021320, 3092515 | 바이오센서 나노웰의 제조방법 |
15-419797 | 용액 내 분석물질을 검출하는 장치 및 방법 |
2024-0079662, 63/662,359 | 3차원 나노도트 구조를 포함하는 센서 |
등록번호 | 상표명 |
제 40-1428489호 | 나노웰 |
제 40-1428490호 | 나노웰 |
제 40-1428491호 | Nanowell-101 |
제 40-1428492호 | Nanowell-101 |
제 40-1428493호 | Nanowell-102 |
제 40-1428494호 | Nanowell-102 |
제 40-1815844호 | 나노웰어레이 |
제 40-1815843호 | MP101 |
제 40-1815842호 | MARA NANO |
제 40-1815841호 | Micro_U201 |
제 40-1815840호 | NWA_U101 |
제 40-1815839호 | MARA |
제 40-1815838호 | MaraEsen |
제 40-1845425호 | Mili_U301 |
제 40-1845426호 | ESEN |
US #90731056 | MARA NANOTECH |
US #90731086 | MARASTAT |
US #90731100 | MARAESEN |
US #90731112 | MARANODE |
US #90731123 | MARA NANOTECH |
체외진단의료기기 GMP 인증
ISO 13485:2016
기업부설연구소 인정
체외진단의료기기 제조업허가
체외진단의료기기 제조 허가
(COVID 진단 키트, 수출 승인)
벤처기업 확인
산업융합 혁신품목 선정서
CE 인증
기술평가등급 T-4
의료기기 3등급 GMP 인증